Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 3,71 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 3,23 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,00 (A+) |
| Energieklasse Seer | 6,80 (A++) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 6,20 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 5,60 kW |
Buitenunit
| Aanloopstroom Koelen/verwarmen Max | 2,0/2,0 A |
|---|---|
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 890x340x705 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1046x460x780 mm |
| Compressortype | Twin rotary inverter |
| Geluidsdruk Hoog | 57 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog | 70 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 45,0/50,0 kg |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 1,0 N x mm2 |
| Stroomverbruik Koelen/verwarmen Max | 13,0/13,0 A |
| Voeding | 1/220~240/50 Ph/V/Hz |
| Voedingskabel | 3 x 2,5 N x mm2 |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 45 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 15,88(5/8) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 50 m |
| Vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Buitenunit Super Match |
| Artikelcode | 1U71S2ST1FA |