Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 3,5 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 2,9 W/W |
| Energieklasse Scop | 3,91 (A) |
| Energieklasse Seer | 6,00 (A+) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 9,5 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 6 kW |
Buitenunit
| Aanloopstroom Koelen/verwarmen Max | 1,0 A |
|---|---|
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 920x372x765 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1085x485x830 mm |
| Compressortype | Twin rotary inverter |
| Geluidsdruk Hoog | 54 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog | 68 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 61,0/66,0 kg |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 2,5 N x mm2 |
| Stroomverbruik Koelen/verwarmen Max | 6,8 A |
| Voeding | 3/380~415/50/60 Ph/V/Hz |
| Voedingskabel | 5 x 4,0 N x mm2 |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 45 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 15,88 (5/8) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 50 m |
| Vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Buitenunit Super Match |
| Artikelcode | 1U105S2SS1FB |