Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 13,4 (4,0~15,0) kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 15,0 (4,5~16,0) kW |
| Opgenomen Vermogen – Koelen Nom (min-max) | 4,15 (1,0~6,0) kW |
| Opgenomen Vermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 4,02 (1,0~6,0) kW |
| Energieklasse Eer | 3,23 W/W |
| Energieklasse Cop | 3,73 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 13,4 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 11 kW |
| Energieklasse Seer | 6,19 (A++) |
| Energieklasse Scop | 4,06 (A+) |
| Jaarlijks Energieverbruik – Koelen | 758 kWh/a |
| Jaarlijks Energieverbruik – Verwarmen | 3798 kWh/a |
Buitenunit
| Voeding | 3/380~415/50/60 Ph/V/Hz |
|---|---|
| Voedingskabel | 5 x 4,0 N x mm2 |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 2,5 N x mm2 |
| Geluidsvermogen Hoog | 70 dB |
| Geluidsdruk Hoog | 53 dB(A) |
| Stroomverbruik Koelen/verwarmen Max | 10,0 A |
| Aanloopstroom Koelen/verwarmen Max | 2,0 A |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 950x370x1350 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1050x485x1500 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 101,0/116,0 kg |
| Compressortype | Twin rotary inverter |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 15,88 (5/8) mm (inch) |
| Maximale Leidinglengte Ø | 70 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (kg) | 3,50 kg |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (TCO2eq) | 2,36 TCO2eq |
| Extra Koudemiddel Per Meter | 45 g/m |
| Werkingsgrenzen – Koelen (binnen/buiten) | -20~46°C |
| Werkingsgrenzen – Verwarmen (binnen/buiten) | -20~24°C |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Buitenunit Super Match |
| Artikelcode | 1U140S2SP2FB |