Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 3,73 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 3,23 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,06 (A+) |
| Energieklasse Seer | 6,19 (A++) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 13,4 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 11 kW |
Buitenunit
| Aanloopstroom Koelen/verwarmen Max | 2,0 A |
|---|---|
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 950x370x1350 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1050x485x1500 mm |
| Compressortype | Twin rotary inverter |
| Geluidsdruk Hoog | 53 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog | 70 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 101,0/116,0 kg |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 2,5 N x mm2 |
| Stroomverbruik Koelen/verwarmen Max | 10,0 A |
| Voeding | 3/380~415/50/60 Ph/V/Hz |
| Voedingskabel | 5 x 4,0 N x mm2 |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 45 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 15,88 (5/8) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 70 m |
| Vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Buitenunit Super Match |
| Artikelcode | 1U140S2SP2FB |