Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 4,20 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 4,30 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,75 (A++) |
| Energieklasse Seer | 8,80 (A+++) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 2,80 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 2,50 kW |
Buitenunit
| Aanloopstroom Koelen/verwarmen Max | 1,5/1,5 A |
|---|---|
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 800x280x553 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 902x375x614 mm |
| Compressortype | Rotary inverter |
| Geluidsdruk Hoog | 47 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog | 59 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 27,6/30,4 kg |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 1,0 N x mm2 |
| Stroomverbruik Koelen/verwarmen Max | 6,8/6,8 A |
| Voeding | 1/220~240/50 Ph/V/Hz |
| Voedingskabel | 3 x 1,5 N x mm2 |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 10 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 20 m |
| Vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Buitenunit Super Match |
| Artikelcode | 1U25S2SM1FA-2 |