Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 3,31 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 2,75 W/W |
| Energieklasse Scop | 3,96 (A) |
| Energieklasse Seer | 5,85 (A+) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 12,4 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 8 kW |
Buitenunit
| Aanloopstroom Koelen/verwarmen Max | 2,0 A |
|---|---|
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 950x370x965 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1050x485x1130 mm |
| Compressortype | Twin rotary inverter |
| Geluidsdruk Hoog | 58 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog | 72 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 85,0/90,0 kg |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 2,5 N x mm2 |
| Stroomverbruik Koelen/verwarmen Max | 10,0 A |
| Voeding | 3/380415/50/60 Ph/V/Hz |
| Voedingskabel | 5 x 4,0 N x mm2 |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 45 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 15,88 (5/8) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 50 m |
| Vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Buitenunit Super Match |
| Artikelcode | 1U125S2SN2FB |