Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 5,00 (1,40-5,50) kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 5,60 (1,70-6,20) kW |
| Opgenomen Vermogen – Koelen Nom (min-max) | 1,470 (0,50-2,00) kW |
| Opgenomen Vermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 1,509 (0,52-2,30) kW |
| Energieklasse Eer | 3,40 W/W |
| Energieklasse Cop | 4,00 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 5,00 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 4,60 kW |
| Energieklasse Seer | 6,60 (A++) |
| Energieklasse Scop | 4,60 (A++) |
| Jaarlijks Energieverbruik – Koelen | 265 kWh/a |
| Jaarlijks Energieverbruik – Verwarmen | 1400 kWh/a |
Buitenunit
| Voeding | 1/220~240/50 Ph/V/Hz |
|---|---|
| Voedingskabel | 3 x 2,5 N x mm2 |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 1,0 N x mm2 |
| Geluidsvermogen Hoog | 63 dB |
| Geluidsdruk Hoog | 51 dB(A) |
| Stroomverbruik Koelen/verwarmen Max | 10,68/10,68 A |
| Aanloopstroom Koelen/verwarmen Max | 2,0/2,0 A |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 820x305x643 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 940x390x697 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 37,8/40,5 kg |
| Compressortype | Twin rotary inverter |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 12,70 (1/2) mm (inch) |
| Maximale Leidinglengte Ø | 25 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (kg) | 1,10 kg |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (TCO2eq) | 0,74 TCO2eq |
| Extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
| Werkingsgrenzen – Koelen (binnen/buiten) | 21~35/-20~43 °C |
| Werkingsgrenzen – Verwarmen (binnen/buiten) | 10~27/-20~24 °C |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Buitenunit Super Match |
| Artikelcode | 1U50S2SJ2FA-2 |