Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 4,3 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 4,3 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,60 (A++) |
| Energieklasse Seer | 8,50 (A+++) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 4,60 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 3,80 kW |
Buitenunit
| Aanloopstroom Koelen/verwarmen Max | 1,0/1,0 A |
|---|---|
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 800x280x550 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 908x405x625 mm |
| Compressortype | Twin Rotary Inverter |
| Geluidsdruk Hoog | 56 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog | 63 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 36,0/39,0 kg |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 1,0 N x mm2 |
| Stroomverbruik Koelen/verwarmen Max | 9,0/8,9 A |
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
| Voedingskabel | 3 x 2,5 N x mm2 |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 2×9,52 (3x3/8) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 20 (single) 30 (double) m |
| Vloeistofleiding Ø | 2×6,35 (3x1/4) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Buitenunit Multi Split |
| Artikelcode | 2U50S2M1FA-3 |