Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 4,10 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 3,81 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,20 (A+) |
| Energieklasse Seer | 7,50 (A++) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 7,00 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 6,00 kW |
Buitenunit
| Aanloopstroom Koelen/verwarmen Max | 4,0/4,0 A |
|---|---|
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 890x340x700 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1010x455x835 mm |
| Compressortype | Twin Rotary Inverter |
| Geluidsdruk Hoog | 53 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog | 66 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 54,0/63,0 kg |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 2,5 N x mm2 |
| Stroomverbruik Koelen/verwarmen Max | 11,9/9,7 A |
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
| Voedingskabel | 3 x 4,0 N x mm2 |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 3×9,52 (3x3/8) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 60 m |
| Vloeistofleiding Ø | 3×6,35 (3x1/4) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Buitenunit Multi Split |
| Artikelcode | 3U70S2SR5FA |