Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 4,10 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 4,00 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,00 (A+) |
| Energieklasse Seer | 8,50 (A+++) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 5,50 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 4,70 kW |
Buitenunit
| Aanloopstroom Koelen/verwarmen Max | 4,0/4,0 A |
|---|---|
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 890x340x700 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1010x455x835 mm |
| Compressortype | Twin Rotary Inverter |
| Geluidsdruk Hoog | 51 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog | 64 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 50,0/59,0 kg |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 2,5 N x mm2 |
| Stroomverbruik Koelen/verwarmen Max | 10,8/9,5 A |
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
| Voedingskabel | 3 x 4,0 N x mm2 |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 3×9,52 (3x3/8) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 50 m |
| Vloeistofleiding Ø | 3×6,35 (3x1/4) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Buitenunit Multi Split |
| Artikelcode | 3U55S2SR5FA |