Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 3,73 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 3,23 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,00 (A+) |
| Energieklasse Seer | 7,00 (A++) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 9,00 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 7,20 kW |
Buitenunit
| Aanloopstroom Koelen/verwarmen Max | 5,0/5,0 A |
|---|---|
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 920x372x765 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1045x488x890 mm |
| Compressortype | Twin Rotary Inverter |
| Geluidsdruk Hoog | 55 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog | 70 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 66,0/77,0 kg |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 2,5 N x mm2 |
| Stroomverbruik Koelen/verwarmen Max | 18,2/14,6 A |
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
| Voedingskabel | 3 x 4,0 N x mm2 |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 3×9,52+2×12,70 (3x3/8+2x1/2) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 80 m |
| Vloeistofleiding Ø | 5×6,35 (5x1/4) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Buitenunit Multi Split |
| Artikelcode | 5U90S2SS5FA |