Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 4,00 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 3,80 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,00 (A+) |
| Energieklasse Seer | 7,00 (A++) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 7,50 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 6,30 kW |
Buitenunit
| Aanloopstroom Koelen/verwarmen Max | 5,0/5,0 A |
|---|---|
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 890x340x700 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1010x455x835 mm |
| Compressortype | Twin Rotary Inverter |
| Geluidsdruk Hoog | 55 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog | 68 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 61,0/70,0 kg |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 2,5 N x mm2 |
| Stroomverbruik Koelen/verwarmen Max | 14,7/13,5 A |
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
| Voedingskabel | 3 x 4,0 N x mm2 |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 3×9,52+1×12,70 (3x3/8+1x1/2) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 70 m |
| Vloeistofleiding Ø | 4×6,35 (4x1/4) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Buitenunit Multi Split |
| Artikelcode | 4U75S2SR5FA |