Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 5,40 kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 5,00 kW |
| Opgenomen Vermogen – Koelen Nom (min-max) | 1,34 kW |
| Opgenomen Vermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 1,68 kW |
| Energieklasse Eer | 4,05 W/W |
| Energieklasse Cop | 4,20 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 5,4 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 5,0 kW |
| Energieklasse Seer | 8,5 (A+++) |
| Energieklasse Scop | 4,6 (A++) |
| Jaarlijks Energieverbruik – Koelen | 240 kWh/a |
| Jaarlijks Energieverbruik – Verwarmen | 1680 kWh/a |
Buitenunit
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
|---|---|
| Voedingskabel | 3 x 4,0 N x mm2 |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 2,5 N x mm2 |
| Geluidsvermogen Hoog | 63 dB |
| Geluidsdruk Hoog | 53 dB(A) |
| Stroomverbruik Koelen/verwarmen Max | 12,6/11,5 A |
| Aanloopstroom Koelen/verwarmen Max | 4,0/4,0 A |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 890x340x700 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1010x455x875 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 55/65 kg |
| Compressortype | Twin Rotary (DC inverter) |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 3*Ø6,35 (3x1/4) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 3*Ø9,52 (3x3/8) mm (inch) |
| Maximale Leidinglengte Ø | 50 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (kg) | 1,8 kg |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (TCO2eq) | 1,22 TCO2eq |
| Extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
| Werkingsgrenzen – Koelen (binnen/buiten) | -10~46°C |
| Werkingsgrenzen – Verwarmen (binnen/buiten) | -15~24°C |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Multi 3S |
| Artikelcode | 3U55S2WR1FA |