Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 3,5 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 3,01 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,25 (A+) |
| Energieklasse Seer | 6,83 (A++) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 6,8 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 5 kW |
Binnenunit
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1100x700x248 mm |
|---|---|
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1316x866x318 mm |
| Geluidsdruk – Koelen | 44/41/39/36 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 60 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 31,0/35,0 kg |
| Luchtvolume (h-stand) | 1440/1260/1100/900 m3/h |
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 45 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 15,88 (5/8) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 50 m |
| Vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AD71S2SM9FA(H) |