Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 3,53 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 2,92 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,06 (A+) |
| Energieklasse Seer | 5,94 (A+) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 16 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 11 kW |
Binnenunit
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1500x700x248 mm |
|---|---|
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1711x870x325 mm |
| Geluidsdruk – Koelen | 48/45/42/39 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 67 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 48,0/57,0 kg |
| Luchtvolume (h-stand) | 2500/2160/1780/1500 m3/h |
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 60 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 19,05 (3/4) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 70 m |
| Vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AD160S2SM3FA(H) |