Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 3,71 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 3,23 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,00 (A+) |
| Energieklasse Seer | 6,10 (A++) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 3,5 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 2,7 kW |
Binnenunit
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 700x700x248 mm |
|---|---|
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 914x866x318 mm |
| Geluidsdruk – Koelen | 41/35/28/26 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 55 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 26,0/30,0 kg |
| Luchtvolume (h-stand) | 840/720/600/450 m3/h |
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 10 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 20 m |
| Vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AD35S2SM9FA(H) |