Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 3,5 (0,9~4,5) kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 4,0 (1,0~4,8) kW |
| Opgenomen Vermogen – Koelen Nom (min-max) | 1,08 (0,28~1,80) kW |
| Opgenomen Vermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 1,08 (0,28~1,80) kW |
| Energieklasse Eer | 3,23 W/W |
| Energieklasse Cop | 3,71 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 3,5 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 2,7 kW |
| Energieklasse Seer | 6,10 (A++) |
| Energieklasse Scop | 4,00 (A+) |
| Jaarlijks Energieverbruik – Koelen | 215 kWh/a |
| Jaarlijks Energieverbruik – Verwarmen | 1020 kWh/a |
Binnenunit
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 840/720/600/450 m3/h |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 55 dB |
| Geluidsdruk – Koelen | 41/35/28/26 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 700x700x248 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 914x866x318 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 26,0/30,0 kg |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
| Maximale Leidinglengte Ø | 20 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 10 m |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (kg) | 0,78 kg |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (TCO2eq) | 0,53 TCO2eq |
| Extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
| Werkingsgrenzen – Koelen (binnen/buiten) | -20~43 |
| Werkingsgrenzen – Verwarmen (binnen/buiten) | -20~24 |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AD35S2SM9FA(H) |