Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 12,3 (3,0~13,0) kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 12,7 (3,5~13,5) kW |
| Opgenomen Vermogen – Koelen Nom (min-max) | 4,6 (1,0~6,0) kW |
| Opgenomen Vermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 3,93 (1,0~6,0) kW |
| Energieklasse Eer | 2,67 W/W |
| Energieklasse Cop | 3,23 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 12,3 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 8 kW |
| Energieklasse Seer | 5,72 (A+) |
| Energieklasse Scop | 3,93 (A) |
| Jaarlijks Energieverbruik – Koelen | 735 kWh/a |
| Jaarlijks Energieverbruik – Verwarmen | 3032 kWh/a |
Binnenunit
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 2250/1960/1680/1500 m3/h |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 65 dB |
| Geluidsdruk – Koelen | 48/45/42/39 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1500x700x248 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1711x870x325 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 48,0/57,0 kg |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 15,88 (5/8) mm (inch) |
| Maximale Leidinglengte Ø | 50 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (kg) | 2,30 kg |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (TCO2eq) | 1,55 TCO2eq |
| Extra Koudemiddel Per Meter | 45 g/m |
| Werkingsgrenzen – Koelen (binnen/buiten) | -20~46 |
| Werkingsgrenzen – Verwarmen (binnen/buiten) | -20~24 |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AD125S2SM9FA(H) |