Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 3,5 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 3,01 W/W |
| Energieklasse Scop | 3,80 (A) |
| Energieklasse Seer | 6,10 (A++) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 9,5 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 7,2 kW |
Binnenunit
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1100x700x248 mm |
|---|---|
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1316x866x318 mm |
| Geluidsdruk – Koelen | 47/44/40/37 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 61 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 38,0/42,0 kg |
| Luchtvolume (h-stand) | 1600/1480/1360/1240 m3/h |
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 45 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 15,88 (5/8) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 50 m |
| Vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AD105S2SM9FA(H) |