Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 3,73 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 3,48 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,10 (A+) |
| Energieklasse Seer | 7,31 (A++) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 5,00 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 4,40 kW |
Binnenunit
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1000x230x680 mm |
|---|---|
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1100x305x779 mm |
| Geluidsdruk – Koelen | 44/41/38/35 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 57 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 26,0/32,0 kg |
| Luchtvolume (h-stand) | 880/750/650/500 m3/h |
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 12,70 (1/2) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 25 m |
| Vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AC50S2SG2FA(H) |