Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 3,42 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 2,97 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,06 (A+) |
| Energieklasse Seer | 6,10 (A+) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 16 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 11 kW |
Binnenunit
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1650x230x680 mm |
|---|---|
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1750x305x779 mm |
| Geluidsdruk – Koelen | 48/46/43/40 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 67 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 43/51 kg |
| Luchtvolume (h-stand) | 2250/2000/1850/1650 m3/h |
| Voeding | 1/220240/50/60 Ph/V/Hz |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 60 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 19,05 (3/4) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 70 m |
| Vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AC160S2SK2FA(H) |