Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 3,21 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 2,71 W/W |
| Energieklasse Scop | 3,97 (A) |
| Energieklasse Seer | 5,86 (A+) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 12,30 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 8,00 kW |
Binnenunit
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1650x230x680 mm |
|---|---|
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1750x305x779 mm |
| Geluidsdruk – Koelen | 46/43/41/38 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 64 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 43,0/51,0 kg |
| Luchtvolume (h-stand) | 2050/1900/1600/1400 m3/h |
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 45 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 15,88 (5/8) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 50 m |
| Vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AC125S2SK2FA(H) |