Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 3,73 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 3,81 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,47 (A+) |
| Energieklasse Seer | 8,50 (A+++) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 3,50 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 3,00 kW |
Binnenunit
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1000x230x680 mm |
|---|---|
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1100x305x779 mm |
| Geluidsdruk – Koelen | 39/36/33/30 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 53 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 26,0/32,0 kg |
| Luchtvolume (h-stand) | 750/620/500/400 m3/h |
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 10 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 20 m |
| Vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AC35S2SG2FA(H) |