Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 3,32 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 3,04 W/W |
| Energieklasse Scop | 3,80 (A) |
| Energieklasse Seer | 6,11 (A++) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 9,50 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 7,00 kW |
Binnenunit
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1325x230x680 mm |
|---|---|
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1425x305x779 mm |
| Geluidsdruk – Koelen | 47/43/41/37 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 61 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 33,5/41,9 kg |
| Luchtvolume (h-stand) | 1600/1400/1280/1160 m3/h |
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 45 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 15,88 (5/8) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 50 m |
| Vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AC105S2SH2FA(H) |