Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 4,30 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 3,90 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,3 (A+) |
| Energieklasse Seer | 8 (A++) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 7,0 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 6,0 kW |
Buitenunit
| Aanloopstroom Koelen/verwarmen Max | 4,0/4,0 A |
|---|---|
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 890x340x700 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1010x455x875 mm |
| Compressortype | Twin Rotary (DC inverter) |
| Geluidsdruk Hoog | 53 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog | 63 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 56/66 kg |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 2,5 N x mm2 |
| Stroomverbruik Koelen/verwarmen Max | 13/12 A |
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
| Voedingskabel | 3 x 4,0 N x mm2 |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 4*Ø9,52 (3x3/8) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 50 m |
| Vloeistofleiding Ø | 4*Ø6,35 (4x1/4) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Multi 3S |
| Artikelcode | 4U70S2WR1FA |