Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 7,00 kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 6,00 kW |
| Opgenomen Vermogen – Koelen Nom (min-max) | 1,8 kW |
| Opgenomen Vermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 2,0 kW |
| Energieklasse Eer | 3,90 W/W |
| Energieklasse Cop | 4,30 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 7,0 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 6,0 kW |
| Energieklasse Seer | 8 (A++) |
| Energieklasse Scop | 4,3 (A+) |
| Jaarlijks Energieverbruik – Koelen | 320 kWh/a |
| Jaarlijks Energieverbruik – Verwarmen | 1922 kWh/a |
Buitenunit
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
|---|---|
| Voedingskabel | 3 x 4,0 N x mm2 |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 2,5 N x mm2 |
| Geluidsvermogen Hoog | 63 dB |
| Geluidsdruk Hoog | 53 dB(A) |
| Stroomverbruik Koelen/verwarmen Max | 13/12 A |
| Aanloopstroom Koelen/verwarmen Max | 4,0/4,0 A |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 890x340x700 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1010x455x875 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 56/66 kg |
| Compressortype | Twin Rotary (DC inverter) |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 4*Ø6,35 (4x1/4) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 4*Ø9,52 (3x3/8) mm (inch) |
| Maximale Leidinglengte Ø | 50 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (kg) | 1,9 kg |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (TCO2eq) | 1,28 TCO2eq |
| Extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
| Werkingsgrenzen – Koelen (binnen/buiten) | -10~46°C |
| Werkingsgrenzen – Verwarmen (binnen/buiten) | -15~24°C |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Multi 3S |
| Artikelcode | 4U70S2WR1FA |