Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 3,75 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 3,55 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,23 (A+) |
| Energieklasse Seer | 6,85 (A++) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 7,1 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 5,0 kW |
Binnenunit
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 840x840x204 mm |
|---|---|
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 978x978x269 mm |
| Geluidsdruk – Koelen | 42/40/38/35 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 57 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 23/28 kg |
| Luchtvolume (h-stand) | 1260/1100/900/700 m3/h |
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 45 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 15,88 (5/8) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 50 m |
| Vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Cassetteunit 90x90 |
| Artikelcode | AB71S2SR1FA(H) |