Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 15,0(4,5~16,0) kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 16,0(5,0~17,0) kW |
| Opgenomen Vermogen – Koelen Nom (min-max) | 5,03(1,00~6,50) kW |
| Opgenomen Vermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 5,26(1,00~6,50) kW |
| Energieklasse Eer | 2,98 W/W |
| Energieklasse Cop | 3,04 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 15,00 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 11,00 kW |
| Energieklasse Seer | 5,96 (A+) |
| Energieklasse Scop | 3,99 (A) |
| Jaarlijks Energieverbruik – Koelen | 880 kWh/a |
| Jaarlijks Energieverbruik – Verwarmen | 3859 kWh/a |
Binnenunit
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 2050/1950/1650/1300 m3/h |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 65 dB |
| Geluidsdruk – Koelen | 48/44/38/34 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 840x840x288 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 978x978x353 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 27/33 kg |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 19,05 (3/4) mm (inch) |
| Maximale Leidinglengte Ø | 70 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (kg) | 3,50 kg |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (TCO2eq) | 2,36 TCO2eq |
| Extra Koudemiddel Per Meter | 60 g/m |
| Werkingsgrenzen – Koelen (binnen/buiten) | -20~46 |
| Werkingsgrenzen – Verwarmen (binnen/buiten) | -20~24 |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Cassetteunit 90x90 |
| Artikelcode | AB160S2SR1FA(H) |