Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 2,86 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 2,54 W/W |
| Energieklasse Scop | 3,93 (A) |
| Energieklasse Seer | 5,68 (A+) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 12,30 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 8,30 kW |
Binnenunit
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 840x840x288 mm |
|---|---|
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 978x978x353 mm |
| Geluidsdruk – Koelen | 47/44/38/34 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 64 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 27/33 kg |
| Luchtvolume (h-stand) | 1950/1650/1480/1250 m3/h |
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 45 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 15,88 (5/8) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 50 m |
| Vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Cassetteunit 90x90 |
| Artikelcode | AB125S2SR1FA(H) |