Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 9,2(2,5~10,0) kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 10,1(3,0~10,5) kW |
| Opgenomen Vermogen – Koelen Nom (min-max) | 3,12(0,50~4,00) kW |
| Opgenomen Vermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 2,91(0,50~4,00) kW |
| Energieklasse Eer | 3,00 W/W |
| Energieklasse Cop | 3,50 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 9,2 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 7,0 kW |
| Energieklasse Seer | 5,90 (A+) |
| Energieklasse Scop | 3,80 (A) |
| Jaarlijks Energieverbruik – Koelen | 555 kWh/a |
| Jaarlijks Energieverbruik – Verwarmen | 2780 kWh/a |
Binnenunit
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 1920/1750/1550/1250 m3/h |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 62 dB |
| Geluidsdruk – Koelen | 45/42/38/34 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 840x840x246 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 978x978x269 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 24/31 kg |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 15,88 (5/8) mm (inch) |
| Maximale Leidinglengte Ø | 50 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (kg) | 1,70 kg |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (TCO2eq) | 1,15 TCO2eq |
| Extra Koudemiddel Per Meter | 45 g/m |
| Werkingsgrenzen – Koelen (binnen/buiten) | -20~46 |
| Werkingsgrenzen – Verwarmen (binnen/buiten) | -20~24 |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Cassetteunit 90x90 |
| Artikelcode | AB105S2SR1FA(H) |