Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 3,71 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 3,23 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,6 (A++) |
| Energieklasse Seer | 6,8 (A++) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 2,60 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 2,1 kW |
Binnenunit
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 805x200x292 mm |
|---|---|
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 876x272x365 mm |
| Geluidsdruk – Koelen | 37/32/28/18 dB(A) |
| Geluidsdruk – Verwarmen | 37/32/28/18 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 56 dB |
| Geluidsvermogen Hoog – Verwarmen | 56 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 8,3/ 10,6 kg |
| Luchtvolume (h-stand) | 580 m3/h |
| Ontvochtiging | 1,2 L/h |
| Voeding | 1/220240/50 Ph/V/Hz |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | no additional charge allowed |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
| Koelmiddel | R290 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 10 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 10 m |
| Vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Wandunit Pearl |
| Artikelcode | AS25PBBHRA |