Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 3,71 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 3,23 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,6 (A++) |
| Energieklasse Seer | 6,8 (A++) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 2,60 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 2,10 kW |
Buitenunit
| Aanloopstroom Koelen/verwarmen Max | 1,5/ 1,5 A |
|---|---|
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 700x245x544 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 819x320x592 mm |
| Compressortype | Rotary Inverter |
| Geluidsdruk Hoog | 48 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog | 62 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 24,5/27 kg |
| Signaalkabel (interconnectie) | 4 x 1,0 N x mm2 |
| Stroomverbruik Koelen/verwarmen Max | 6,4/ 6,4 A |
| Voeding | 1/220240/50 Ph/V/Hz |
| Voedingskabel | 3 x 1,0 N x mm2 |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | no additional charge allowed g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
| Koelmiddel | R290 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 10 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 10 m |
| Vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Buitenunit Pearl |
| Artikelcode | 1U25YEBGRA |