Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 3,61 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 2,71 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,6 (A++) |
| Energieklasse Seer | 6,2 (A++) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 3,50 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 2,50 kW |
Binnenunit
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 805x200x292 mm |
|---|---|
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 876x272x365 mm |
| Geluidsdruk – Koelen | 37/33/29/19 dB(A) |
| Geluidsdruk – Verwarmen | 37/33/29/19 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 57 dB |
| Geluidsvermogen Hoog – Verwarmen | 57 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 8,3/ 10,6 kg |
| Luchtvolume (h-stand) | 650 m3/h |
| Ontvochtiging | 1,4 L/h |
| Voeding | 1/220240/50 Ph/V/Hz |
Installatiegegevens
| Gasleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
|---|---|
| Koelmiddel | R290 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 10 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 10 m |
| Vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Wandunit Pearl |
| Artikelcode | AS35PBBHRA |