Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 3,50 (0,80-4,00) kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 3,50 (0,80-4,10) kW |
| Opgenomen Vermogen – Koelen Nom (min-max) | 1,291 (0,30-1,50) kW |
| Opgenomen Vermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 0,969 (0,80-4,10) kW |
| Energieklasse Eer | 2,71 W/W |
| Energieklasse Cop | 3,61 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 3,50 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 2,50 kW |
| Energieklasse Seer | 6,2 (A++) |
| Energieklasse Scop | 4,6 (A++) |
| Jaarlijks Energieverbruik – Koelen | 198 kWh/a |
| Jaarlijks Energieverbruik – Verwarmen | 761 kWh/a |
Binnenunit
| Voeding | 1/220-240/50 Ph/V/Hz |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 650 m3/h |
| Ontvochtiging | 1,4 L/h |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 57 dB |
| Geluidsvermogen Hoog – Verwarmen | 57 dB |
| Geluidsdruk – Koelen | 37/33/29/19 dB(A) |
| Geluidsdruk – Verwarmen | 37/33/29/19 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 805x200x292 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 876x272x365 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 8,3/ 10,6 kg |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R290 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
| Maximale Leidinglengte Ø | 10 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 10 m |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (kg) | 0,31 kg |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (TCO2eq) | ~0 TCO2eq |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Wandunit Pearl |
| Artikelcode | AS35PBBHRA |