Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 8 kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 9 kW |
Binnenunit
| Voeding | 1 / 220-240 / 50 |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 1345 m3/h |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 50 dB |
| Geluidsvermogen Hoog – Verwarmen | 50 dB |
| Geluidsdruk – Koelen | 36 dB |
| Geluidsdruk – Verwarmen | 36 dB |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1100x700x248 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1314x866x335 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 34/40,5 kg |
Installatiegegevens
| Vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 15,88(5/8) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Satellietunit |
| Artikelcode | AD282MJFRA |