Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 5,6 kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 6,3 kW |
Binnenunit
| Voeding | 1 / 220-240 / 50 |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 1035 m3/h |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 48 dB |
| Geluidsvermogen Hoog – Verwarmen | 48 dB |
| Geluidsdruk – Koelen | 34 dB |
| Geluidsdruk – Verwarmen | 34 dB |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1100x700x248 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1314x866x335 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 34/40,5 kg |
Installatiegegevens
| Vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 12,7 (1/2) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Satellietunit |
| Artikelcode | AD182MJFRA |