Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 1,5 kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 1,7 kW |
Binnenunit
| Voeding | 1 / 220-240 / 50 |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 545 m3/h |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 44 dB |
| Geluidsvermogen Hoog – Verwarmen | 44 dB |
| Geluidsdruk – Koelen | 30 dB |
| Geluidsdruk – Verwarmen | 30 dB |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 700x700x248 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 914x866x335 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 25/30 kg |
Installatiegegevens
| Vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Satellietunit |
| Artikelcode | AD052MJFRA |