Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 9 kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 10 kW |
Binnenunit
| Voeding | 1 / 220-240 / 50 |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 1465 m3/h |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 58 dB |
| Geluidsvermogen Hoog – Verwarmen | 58 dB |
| Geluidsdruk – Koelen | 42 dB |
| Geluidsdruk – Verwarmen | 42 dB |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1160x665x60 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1601x680x377 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 6,3/12 kg |
Installatiegegevens
| Vloeistofleiding Ø | 9,52 mm |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 15,88 mm |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Cassetteunit 2-weg |
| Artikelcode | AB302MBFRA |