Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 2,8 kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 3,2 kW |
Binnenunit
| Voeding | 1 / 220-240 / 50 |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 665 m3/h |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 48 dB |
| Geluidsvermogen Hoog – Verwarmen | 48 dB |
| Geluidsdruk – Koelen | 32 dB |
| Geluidsdruk – Verwarmen | 32 dB |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1000x600x290 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1201x680x377 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 33/40 kg |
Installatiegegevens
| Vloeistofleiding Ø | (1/4) mm (inch) |
|---|---|
| Gasleiding Ø | (3/8) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Cassetteunit 2-weg |
| Artikelcode | AB092MBFRA |