Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 7,1 kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 8 kW |
Binnenunit
| Voeding | 1 / 220-240 / 50 |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 950 m3/h |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 56 dB |
| Geluidsvermogen Hoog – Verwarmen | 56 dB |
| Geluidsdruk – Koelen | 40 dB |
| Geluidsdruk – Verwarmen | 40 dB |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1160x665x60 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1201x680x377 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 6,3/12 kg |
Installatiegegevens
| Vloeistofleiding Ø | 9,52 mm |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 15,88 mm |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Cassetteunit 2-weg |
| Artikelcode | AB242MBFRA |