Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 3,82 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 3,23 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,15 W/W |
| Energieklasse Seer | 6,78 W/W |
Buitenunit
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1410x750x1690 mm |
|---|---|
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1515x850x1858 mm |
| Compressortype | DC Inverter Scroll |
| Geluidsdruk Hoog | 61 dB |
| Geluidsvermogen Hoog | 88 dB |
| Stroomverbruik Koelen/verwarmen Max | 40,30/36,51 A |
| Voeding | "3/380400/50/60 (5 wires L1+L2+L3+N+T)" |
Installatiegegevens
| Gasleiding Ø | 28,58 (11/8) mm (inch) |
|---|---|
| Koelmiddel | R410A |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 110/90 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 1000 m |
| Vloeistofleiding Ø | 15,88 (5/8) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Buitenunit MRV5-H |
| Artikelcode | AV18NMVETA |