Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 4,70 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 3,80 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,31 W/W |
| Energieklasse Seer | 7,09 W/W |
Buitenunit
| Compressortype | DC Inverter Scroll |
|---|---|
| Geluidsdruk Hoog | 56 dB |
| Geluidsvermogen Hoog | 82 dB |
| Stroomverbruik Koelen/verwarmen Max | 25,14/20,30 A |
| Voeding | "3/380400/50/60 (5 wires L1+L2+L3+N+T)" |
Installatiegegevens
| Gasleiding Ø | 22,22 (7/8) mm (inch) |
|---|---|
| Koelmiddel | R410A |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 110/90 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 1000 m |
| Vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Buitenunit MRV5-H |
| Artikelcode | AV10NMVETA |