Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 45,00 kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 45,00 kW |
| Opgenomen Vermogen – Koelen Nom (min-max) | 13,24 kW |
| Opgenomen Vermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 10,47 kW |
| Energieklasse Eer | 3,40 W/W |
| Energieklasse Cop | 4,30 W/W |
| Energieklasse Seer | 6,36 W/W |
| Energieklasse Scop | 3,92 W/W |
Buitenunit
| Voeding | "3/380-400/50/60 (5 wires L1+L2+L3+N+T)" |
|---|---|
| Geluidsvermogen Hoog | 88 dB |
| Geluidsdruk Hoog | 60 dB |
| Stroomverbruik Koelen/verwarmen Max | 34,50/32,57 A |
| Compressortype | DC Inverter Scroll |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R410A |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 12,70 (1/2) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 28,58 (1-1/8) mm (inch) |
| Maximale Leidinglengte Ø | 1000 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 110/90 m |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (kg) | 10 kg |
| Werkingsgrenzen – Koelen (binnen/buiten) | -5~52 |
| Werkingsgrenzen – Verwarmen (binnen/buiten) | -27~21 |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Buitenunit MRV5-H |
| Artikelcode | AV16NMVETA |