Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 3,24 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 3,23 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,05 (A+) |
| Energieklasse Seer | 6,30 (A++) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 5,00 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 3,40 kW |
Binnenunit
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 700x210x600 mm |
|---|---|
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 783x303x695 mm |
| Geluidsdruk – Koelen | 50/42/37/32 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 61 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 16,5/18,5 kg |
| Luchtvolume (h-stand) | 600/550/500/450/400 m3/h |
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 12,70 (1/2) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 25 m |
| Vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AF50S2SD1FA(D) |