Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 3,40 (1,00-4,00) kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 3,50 (1,00-4,50) kW |
| Opgenomen Vermogen – Koelen Nom (min-max) | 0,94 (0,30-1,50) kW |
| Opgenomen Vermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 0,94 (0,50-1,60) kW |
| Energieklasse Eer | 3,60 W/W |
| Energieklasse Cop | 3,73 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 3,40 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 2,90 kW |
| Energieklasse Seer | 7,50 (A++) |
| Energieklasse Scop | 4,20 (A+) |
| Jaarlijks Energieverbruik – Koelen | 157 kWh/a |
| Jaarlijks Energieverbruik – Verwarmen | 962 kWh/a |
Binnenunit
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 500/450/400/350/300 m3/h |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 55 dB |
| Geluidsdruk – Koelen | 42/34/26/21 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 700x210x600 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 783x303x695 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 16,5/18,5 kg |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
| Maximale Leidinglengte Ø | 20 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 10 m |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (kg) | 0,78 kg |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (TCO2eq) | 0,53 TCO2eq |
| Extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AF35S2SD1FA(D) |