Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 3,80 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 3,40 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,00 (A+) |
| Energieklasse Seer | 6,10 (A++) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 7,10 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 5,00 kW |
Binnenunit
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1170x420x185 mm |
|---|---|
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1365x530x260 mm |
| Geluidsdruk – Koelen | 46/44/42 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 59 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 25,2/28,4 kg |
| Luchtvolume (h-stand) | 1000/850/750 m3/h |
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 45 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 15,88 (5/8) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 30 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 50 m |
| Vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AD71S2SS1FA(H) |