Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 3,73 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 3,48 W/W |
| Energieklasse Scop | 3,80 (A+) |
| Energieklasse Seer | 6,10 (A++) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 5,00 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 4,40 kW |
Binnenunit
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1170x420x185 mm |
|---|---|
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1365x530x260 mm |
| Geluidsdruk – Koelen | 36/34/32 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 54 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 22,8/27,0 kg |
| Luchtvolume (h-stand) | 900/750/600 m3/h |
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 12,70 (1/2) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 25 m |
| Vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AD50S2SS1FA(H) |