Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 5,00 (1,40-5,70) kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 5,80 (1,40-6,00) kW |
| Opgenomen Vermogen – Koelen Nom (min-max) | 1,45 (0,50-2,00) kW |
| Opgenomen Vermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 1,56 (0,52-2,35) kW |
| Energieklasse Eer | 3,48 W/W |
| Energieklasse Cop | 3,73 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 5,00 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 4,40 kW |
| Energieklasse Seer | 6,10 (A++) |
| Energieklasse Scop | 3,80 (A+) |
| Jaarlijks Energieverbruik – Koelen | 240 kWh/a |
| Jaarlijks Energieverbruik – Verwarmen | 1491 kWh/a |
Binnenunit
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 900/750/600 m3/h |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 54 dB |
| Geluidsdruk – Koelen | 36/34/32 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1170x420x185 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1365x530x260 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 22,8/27,0 kg |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 12,70 (1/2) mm (inch) |
| Maximale Leidinglengte Ø | 25 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 15 m |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (kg) | 1,10 kg |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (TCO2eq) | 0,74 TCO2eq |
| Extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
| Werkingsgrenzen – Koelen (binnen/buiten) | -20~43 °C |
| Werkingsgrenzen – Verwarmen (binnen/buiten) | -20~24 °C |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Artikelcode | AD50S2SS1FA(H) |