Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 7,1 kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 8 kW |
Binnenunit
| Voeding | 1 / 220-240 / 50 |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 1010 m3/h |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 61 dB |
| Geluidsvermogen Hoog – Verwarmen | 61 dB |
| Geluidsdruk – Koelen | 44 dB |
| Geluidsdruk – Verwarmen | 44 dB |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1115x243x336 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1206x342x418 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 15,8/18,9 kg |
Installatiegegevens
| Vloeistofleiding Ø | 9,52 mm |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 15,88 mm |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Wandunit |
| Artikelcode | AS242MFFRA |