Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 5,6 kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 6,3 kW |
Binnenunit
| Voeding | 1 / 220-240 / 50 |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 920 m3/h |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 57 dB |
| Geluidsvermogen Hoog – Verwarmen | 57 dB |
| Geluidsdruk – Koelen | 40 dB |
| Geluidsdruk – Verwarmen | 40 dB |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1115x243x336 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1206x342x418 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 15,8/18,9 kg |
Installatiegegevens
| Vloeistofleiding Ø | 6,35 mm |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 12,7 mm |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Wandunit |
| Artikelcode | AS182MFFRA |