Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 28,00 kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 28,00 kW |
| Opgenomen Vermogen – Koelen Nom (min-max) | 8,67 kW |
| Opgenomen Vermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 7,37 kW |
| Energieklasse Eer | 3,23 W/W |
| Energieklasse Cop | 3,80 W/W |
| Energieklasse Seer | 7,65 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,60 W/W |
Buitenunit
| Voeding | 3 / 380 - 415 / 50 |
|---|---|
| Geluidsdruk Hoog | 59 dB |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1050x400x1635 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1160x520x1805 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 165,5 kg |
| Compressortype | Inverter twin rotary |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 12,70 (1/2) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 19,05 (3/4) mm (inch) |
| Maximale Leidinglengte Ø | 400 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 50/40 m |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (kg) | 6,50 kg |
| Werkingsgrenzen – Koelen (binnen/buiten) | -5~52 |
| Werkingsgrenzen – Verwarmen (binnen/buiten) | -25~21 |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Buitenunit MRV7-S |
| Artikelcode | AU10NFAFRA |