Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 15,50 kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 15,50 kW |
| Opgenomen Vermogen – Koelen Nom (min-max) | 4,80 kW |
| Opgenomen Vermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 4,08 kW |
| Energieklasse Eer | 3,23 W/W |
| Energieklasse Cop | 3,80 W/W |
| Energieklasse Seer | 7,62 W/W |
| Energieklasse Scop | 4,71 W/W |
Buitenunit
| Voeding | 3 / 380 - 415 / 50 |
|---|---|
| Geluidsdruk Hoog | 56 dB |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1050x400x840 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1160x520x1015 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 106 kg |
| Compressortype | Inverter twin rotary |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 19,05 (3/4) mm (inch) |
| Maximale Leidinglengte Ø | 300 m |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (kg) | 3,00 kg |
| Werkingsgrenzen – Koelen (binnen/buiten) | -5~52 |
| Werkingsgrenzen – Verwarmen (binnen/buiten) | -25~21 |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Buitenunit MRV7-S |
| Artikelcode | AU06IFCFRA |