Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 3,50 (1,00-4,00) kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 4,20 (1,00-5,20) kW |
| Opgenomen Vermogen – Koelen Nom (min-max) | 0,875 (0,30-1,40) kW |
| Opgenomen Vermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 1,037 (0,50-1,60) kW |
| Energieklasse Eer | 4,00 W/W |
| Energieklasse Cop | 4,05 W/W |
| Koelen Pdesign 35 °c | 3,50 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 2,80 kW |
| Energieklasse Seer | 8,50 (A+++) |
| Energieklasse Scop | 4,75 (A++) |
| Jaarlijks Energieverbruik – Koelen | 144 kWh/a |
| Jaarlijks Energieverbruik – Verwarmen | 825 kWh/a |
Binnenunit
| Voeding | 1/220~240/50 Ph/V/Hz |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 800 m3/h |
| Ontvochtiging | 1,6 L/h |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 57 dB |
| Geluidsvermogen Hoog – Verwarmen | 57 dB |
| Geluidsdruk – Koelen | 40/33/26/17 dB(A) |
| Geluidsdruk – Verwarmen | 40/33/26/17 dB(A) |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 895x236x313 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 964x386x316 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 11,3/14,0 kg |
Installatiegegevens
| Koelmiddel | R32 |
|---|---|
| Vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
| Gasleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
| Maximale Leidinglengte Ø | 20 m |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 10 m |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (kg) | 0,78 kg |
| Koudemiddelvulling In De Fabriek (TCO2eq) | 0,53 TCO2eq |
| Extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
| Werkingsgrenzen – Koelen (binnen/buiten) | 21~35/-20~43 °C |
| Werkingsgrenzen – Verwarmen (binnen/buiten) | 10~27/-20~24 °C |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Wandunit Expert |
| Artikelcode | AS35XCAHRA |