Prestatiegegevens
| Uitgangsvermogen – Koelen Nom (min-max) | 5,6 kW |
|---|---|
| Uitgangsvermogen – Verwarmen Nom (min-max) | 6,3 kW |
Binnenunit
| Voeding | 1 / 220-240 / 50 |
|---|---|
| Luchtvolume (h-stand) | 820 m3/h |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 54 dB |
| Geluidsvermogen Hoog – Verwarmen | 54 dB |
| Geluidsdruk – Koelen | 40 dB |
| Geluidsdruk – Verwarmen | 40 dB |
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 1170x540x185 mm |
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 1363x648x270 mm |
| Gewicht Netto/bruto | 26,0/31,4 kg |
Installatiegegevens
| Vloeistofleiding Ø | (1/4) mm (inch) |
|---|---|
| Gasleiding Ø | (3/8) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Cassetteunit 1-weg |
| Artikelcode | AB182MAFRA |