Prestatiegegevens
| Energieklasse Cop | 3,71 W/W |
|---|---|
| Energieklasse Eer | 3,31 W/W |
| Energieklasse Scop | 3,80 (A) |
| Energieklasse Seer | 6,10 (A++) |
| Koelen Pdesign 35 °c | 3,50 kW |
| Verwarmen Pdesign (-10 °c) | 3,00 kW |
Binnenunit
| Afmetingen Netto (bxdxh) | 570x570x260 mm |
|---|---|
| Afmetingen Verpakking (bxdxh) | 718x680x380 mm |
| Geluidsdruk – Koelen | 36/33/30/27 dB(A) |
| Geluidsdruk – Verwarmen | 36/33/30/27 dB(A) |
| Geluidsvermogen Hoog – Koelen | 52 dB |
| Geluidsvermogen Hoog – Verwarmen | 52 dB |
| Gewicht Netto/bruto | 18,5/22,0 kg |
| Luchtvolume (h-stand) | 620/520/450/350 m3/h |
| Voeding | 1/220~240/50/60 Ph/V/Hz |
Installatiegegevens
| Extra Koudemiddel Per Meter | 20 g/m |
|---|---|
| Gasleiding Ø | 9,52 (3/8) mm (inch) |
| Koelmiddel | R32 |
| Maximaal Hoogteverschil Iu–ou | 10 m |
| Maximale Leidinglengte Ø | 20 m |
| Vloeistofleiding Ø | 6,35 (1/4) mm (inch) |
Overig
| Merk | Haier |
|---|---|
| Type | Cassetteunit 60x60 |
| Artikelcode | AB35S2SC2FA(H) |